Publicēts: 09.06.2020.
Atjaunināts: 04.08.2026.
Atjaunināts: 04.08.2026.
Saraksts tiek aktualizēts reizi nedēļā. Aktualizēts 03.08.2026.
Nr. | Maksātnespējīgā darba devēja nosaukums un reģistrācijas numurs |
1. | ASBATERIJAS MSIA, 40003397558 |
2. | BŪVNIECĪBAS PARTNERI MSIA, 40003540584 |
3. | DIGI RISINĀJUMI MSIA, 40203598740 |
4. | DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA MAS, 40003030187 |
5. | FROGEST OU (IGAUNIJA), 12661899 |
6. | GBM MSIA, 40103988453 |
7. | GHP GROUP MSIA, 40103749859 |
8. | MIĻČS TRANSPORTS MSIA*, 40003303675 |
9. | NAMU PĀRVALDĪŠANA, MSIA, 40103720590 |
10. | OUSH MSIA, 40203422701 |
11. | SILA STILS MSIA, 54103139711 |
12. | SKAI BALTIJA MSIA, 40203039352 |
13. | THOMAN & FUCHS MARK LATVIA MSIA, 40203520561 |
*atstāts bez virzības trūkumu novēršanai